title
7 სექტემბერი 2010 წ. 17:09
home
About
Contact
Ad
არქივი
30 311 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
გამოკითხვა

რომელი ტელეკომპანიის ინფორმაციებს ენდობით ყველაზე მეტად?

რუსთავი-2
ტელეიმედი
პირველი არხი
კავკასია
მაესტრო
ანონსები
22:00 07.09.2010

წაღვერში, დასასვენებელ კომპლექს „კეჩხობში“ საქართველოს ახალგაზრდა    სოციალისტების ორგანიზებით, საერთაშორისო ახალგაზრდული ბანაკი გაიხსნება.
  ტელ.: 8(58) 90 88 68

ვალუტები
AED 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი 5.0136 0.0016
AMD 1000 სომხური დრამი 5.0389 0.0070
AUD 1 ავსტრალიური დოლარი 1.6864 0.0106
AZN 1 აზერბაიჯანული მანათი 2.2918 0.0005
BGN 1 ბულგარული ლევი 1.2082 0.0011
BYR 10000 ბელორუსული რუბლი 6.1129 0.0038
CAD 1 კანადური დოლარი 1.7777 0.0305
CHF 1 შვეიცარიული ფრანკი 1.8138 0.0005
CNY 10 ჩინური იუანი 2.7127 0.0052
CZK 10 ჩეხური კრონა 0.9601 0.0016
DKK 10 დანიური კრონი 3.1846 0.0071
EEK 10 ესტონური კრონი 1.5164 0.0058
EGP 10 ეგვიპტური გირვანქა 3.2305 0.0005
EUR 1 ევრო 2.3709 0.0055
GBP 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 2.8266 0.0094
HKD 10 ჰონკონგური დოლარი 2.3707 0.0010
HUF 100 უნგრული ფორინტი 0.8346 0.0020
ILS 10 ისრაელის შეკელი 4.8852 0.0020
INR 100 ინდური რუპია 3.9562 0.0070
IRR 10000 ირანული რიალი 1.8836 0.0334
ISK 100 ისლანდიური კრონი 1.5731 0.0128
JPY 100 იაპონური იენი 2.1851 0.0043
KGS 100 ყირგიზული სომი 3.9288 0.0026
KWD 1 ქუვეითური დინარი 6.4198 0.0137
KZT 100 ყაზახური ტენგე 1.2501 0.0005
LTL 10 ლიტვური ლიტი 6.8812 0.0414
LVL 1 ლატვიური ლატი 3.3599 0.0049
MDL 10 მოლდავური ლეი 1.5058 0.0053
NOK 10 ნორვეგიული კრონი 3.0094 0.0078
NZD 1 ახალზელანდიური დოლარი 1.3330 0.0140
PLN 10 პოლონური ზლოტი 6.0282 0.0404
RON 10 რუმინული ლეი 5.5486 0.0174
RSD 100 სერბიული დინარი 2.2483 0.0119
RUB 100 რუსული რუბლი 6.0215 0.0203
SEK 10 შვედური კრონი 2.5495 0.0065
SGD 1 სინგაპურული დოლარი 1.3683 0.0002
TJS 10 ტაჯიკური სომონი 4.2017 0.0018
TMT 10 თურქმენული მანათი 6.4604 0.0024
TRY 1 თურქული ლირა 1.2261 0.0031
UAH 10 უკრაინული გრივნა 2.3282 0.0040
USD 1 აშშ დოლარი 1.8412 0.0007
UZS 1000 უზბეკური სუმი 1.1404 0.0005
კატეგორიები
თბილისი
Weather Img
32 °C
ქუთაისი
Weather Img
31 °C
ბათუმი
Weather Img
27 °C
ზუგდიდი
Weather Img
30 °C
თელავი
Weather Img
31 °C